安徽天地禾源生物科技開發有限公司職工債權公示清單
安徽天地禾源生物科技開發有限公司職工債權公示清單
序號 | 債權人 | 個人申報金額 | 審核確認工資(元) | 備注 |
Z1 | 柳溪洲 | 15,000.00 | 13,384.00 | 依據工資表 |
Z2 | 聶智勝 | 55,000.00 | 43,554.00 | 依據工資表 |
Z3 | 秦忠國 | 20,000.00 | 13,916.00 | 依據工資表 |
Z4 | 桂艷艷 | 12,900.00 | 9,305.00 | 依據工資表 |
Z5 | 廖永祥 | 46,500.00 | 38,008.00 | 依據工資表 |
Z6 | 汪勇 | 12,000.00 | 15,071.00 | 依據工資表 |
Z7 | 賈茂森 | 15,000.00 | 18,412.00 | 依據工資表 |
Z8 | 吳啟林 | 9,000.00 | 355.00 | 依據工資表 |
Z9 | 齊秀珍 | 6,100.00 | 11,381.00 | 依據工資表 |
Z10 | 宋佳麗 | 20,000.00 | 26,906.00 | 依據工資表 |
Z11 | 付玉昌 | 39,500.00 | 37,200.00 | 依據工資表 |
Z12 | 彭海峰 | 12,000.00 | 15,621.00 | 依據工資表 |
Z13 | 鄭大財 | 136,000.00 | 39,000.00 | 依據工資表 |
Z14 | 吳曉雪 | 48,000.00 | 18,000.00 | 依據工資表 |
Z15 | 袁山君 | 20,000.00 | 14,880.00 | 依據工資表 |
Z16 | 陳裕蓮 | 6,900.00 | 966.00 | 依據工資表 |
Z17 | 王歡 | 37,706.00 | 37,706.00 | 依據法院調解書 |
Z18 | 陳慧 | 14,622.00 | 14,622.00 | 依據法院調解書 |
Z19 | 豐磊 | 10,847.00 | 10,847.00 | 依據法院調解書 |
Z20 | 陳謝輝 | 35,270.00 | 35,270.00 | 依據法院調解書 |
Z21 | 劉洪波 | 315,000.00 | 0.00 | 工資表未載 |
Z22 | 周木喜 | 30,000.00 | 0.00 | 工資表未載 |
合計 | 917,345.00 | 414,404.00 | ||
職工若對上述清單公示事項有異議,可在本清單公示之日起七日內(2018年11月14日前)向管理人書面提出異議,并要求管理人更正,對于口頭提出異議的,管理人不予受理。管理人通信地址:安徽省宣城市宣州區昭亭北路29號(安徽師陽安順律師事務所,聯系人:王律師 電話:13905631189)。逾期不提出書面異議,視為對上述公示事項認可。 | ||||
宣城天地禾源科技有限公司管理人 | ||||
2018年11月7日 |
創建時間:2020-03-12 08:57
넶瀏覽量:0